<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Игротека</title>
		<link>http://biznes.zagaynov.ru/load/</link>
		<description>Игротека</description>
		<lastBuildDate>Tue, 04 Nov 2014 13:06:36 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="http://biznes.zagaynov.ru/load/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Видео история ФУНКЦИИ ДЕНЕГ</title>
			<description>&lt;table border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;1&quot; cellspacing=&quot;1&quot; style=&quot;width: 500px;&quot;&gt;
 &lt;tbody&gt;
 &lt;tr&gt;
 &lt;td&gt;&lt;a href=&quot;http://www.youtube.com/watch?v=IwOiVSR87To&amp;amp;list=UUoMU_fbGfzbtI0Bs1dUdUdQ&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;http://biznes.zagaynov.ru/urok/funkcii_deneg.jpg&quot; style=&quot;width: 200px; height: 138px;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
 &lt;td style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;
 &lt;p&gt;Обучающая видео история по теме&lt;/p&gt;

 &lt;p&gt;&quot;Функция денег&quot;.&lt;/p&gt;
 &lt;/td&gt;
 &lt;/tr&gt;
 &lt;tr&gt;
 &lt;td&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
 &lt;td&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
 &lt;/tr&gt;
 &lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>http://biznes.zagaynov.ru/load/igroteka/video_istorija_funkcii_deneg/2-1-0-48</link>
			<category>Игротека</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>http://biznes.zagaynov.ru/load/igroteka/video_istorija_funkcii_deneg/2-1-0-48</guid>
			<pubDate>Tue, 04 Nov 2014 13:06:36 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Веселые уроки домашней экономики</title>
			<description>&lt;table style=&quot;border-collapse:collapse;width:100%;&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;a href=&quot;http://www.youtube.com/watch?v=IcV9zGRpV3M&amp;amp;feature=c4-overview&amp;amp;list=UUoMU_fbGfzbtI0Bs1dUdUdQ&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin-right: 23px;&quot; alt=&quot;&quot; src=&quot;http://biznes.zagaynov.ru/igroteka/nbnek.jpg&quot; width=&quot;200&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Анимационная задача по теме &quot;Потребительский бюджет&quot;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;br&gt;</description>
			
			<link>http://biznes.zagaynov.ru/load/veselye_uroki_domashnej_ehkonomiki/1-1-0-47</link>
			<category>Мои файлы</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>http://biznes.zagaynov.ru/load/veselye_uroki_domashnej_ehkonomiki/1-1-0-47</guid>
			<pubDate>Sun, 13 Oct 2013 14:15:02 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Экономика в живописи (пазлы)</title>
			<description>&lt;table style=&quot;border-collapse:collapse;width:100%;&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;http://biznes.zagaynov.ru/pazl/pazl.jpg&quot; width=&quot;200&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Маринуса ван Реймерсуаэле
(1490-1567). Меняла и его жена&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;</description>
			
			<link>http://biznes.zagaynov.ru/load/ehkonomika_v_zhivopisi_pazly/1-1-0-46</link>
			<category>Мои файлы</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>http://biznes.zagaynov.ru/load/ehkonomika_v_zhivopisi_pazly/1-1-0-46</guid>
			<pubDate>Mon, 17 Dec 2012 18:02:50 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Тренинг НАЙДИ ПАРУ. Тема: СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ</title>
			<description>&lt;table style=&quot;border-collapse:collapse;width:100%;&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;a href=&quot;http://biznes.zagaynov.ru/schablon-predlozhenie_i_spros.pptx&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;http://biznes.zagaynov.ru/igroteka/naidi_paru.jpg&quot; width=&quot;250&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Дидактическая игра &quot;Найди пару&quot;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Автор: Загайнова Е.Г., учитель экономики МБОУ ЭКЛ&lt;br&gt;Идея: Аствацатуров Г.О, г. Армавир&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;</description>
			
			<link>http://biznes.zagaynov.ru/load/trening_najdi_paru_tema_spros_i_predlozhenie/1-1-0-45</link>
			<category>Мои файлы</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>http://biznes.zagaynov.ru/load/trening_najdi_paru_tema_spros_i_predlozhenie/1-1-0-45</guid>
			<pubDate>Fri, 19 Oct 2012 14:57:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Бизнес-кроссворд</title>
			<description>&lt;table style=&quot;border-collapse:collapse;width:100%;&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;a href=&quot;http://biznes.zagaynov.ru/lesh12/krossvord_po_ehkonomike-belka.htm&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;http://biznes.zagaynov.ru/lesh12/belik.jpg&quot; width=&quot;200&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Выпускная работа участника летней экономической школы Белика Романа (8в)&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;</description>
			
			<link>http://biznes.zagaynov.ru/load/detskie_raboty/biznes_krossvord/3-1-0-44</link>
			<category>Детские работы</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>http://biznes.zagaynov.ru/load/detskie_raboty/biznes_krossvord/3-1-0-44</guid>
			<pubDate>Tue, 21 Aug 2012 14:41:03 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Кроссворд  ЭКОНОМИКА</title>
			<description>&lt;table style=&quot;border-collapse:collapse;width:100%;&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;a href=&quot;http://biznes.zagaynov.ru/lesh12/krossvord_denichenko.cfg.htm&quot;&gt;&lt;img style=&quot;border-width: medium; border-style: inset; border-color: rgb(50, 205, 50); margin-right: 20px;&quot; alt=&quot;&quot; src=&quot;http://biznes.zagaynov.ru/lesh12/denichenko.jpg&quot; width=&quot;200&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Выпускная работа участницы летней экономической школы Дениченко Валентины (8в)&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;</description>
			
			<link>http://biznes.zagaynov.ru/load/detskie_raboty/krossvord_ehkonomika/3-1-0-43</link>
			<category>Детские работы</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>http://biznes.zagaynov.ru/load/detskie_raboty/krossvord_ehkonomika/3-1-0-43</guid>
			<pubDate>Tue, 21 Aug 2012 13:42:52 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Кроссворд по теме ПОТРЕБНОСТИ</title>
			<description>&lt;table style=&quot;border-collapse:collapse;width:100%;&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;a href=&quot;http://biznes.zagaynov.ru/lesh12/krossvord.htm&quot;&gt;&lt;img style=&quot;border-width: medium; border-style: none; border-color: rgb(0, 0, 128); margin-right: 20px;&quot; alt=&quot;&quot; src=&quot;http://biznes.zagaynov.ru/lesh12/potrebnost.jpg&quot; width=&quot;200&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Выпускная работа участника летней экономической школы Покрышкина Андрея, 8в&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;</description>
			
			<link>http://biznes.zagaynov.ru/load/detskie_raboty/krossvord_po_teme_potrebnosti/3-1-0-42</link>
			<category>Детские работы</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>http://biznes.zagaynov.ru/load/detskie_raboty/krossvord_po_teme_potrebnosti/3-1-0-42</guid>
			<pubDate>Tue, 21 Aug 2012 13:32:20 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Упражнение по теме ВИДЫ ЗАРПЛАТЫ</title>
			<description>&lt;table style=&quot;border-collapse:collapse;width:100%;&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;http://biznes.zagaynov.ru/lesh2011/tekstP.jpg&quot; width=&quot;350&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;blockquote&gt;Выпускная работа участницы летней экономической школы Переваловой Алины, 8в&lt;br&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;</description>
			
			<link>http://biznes.zagaynov.ru/load/detskie_raboty/uprazhnenie_po_teme_vidy_zarplaty/3-1-0-41</link>
			<category>Детские работы</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>http://biznes.zagaynov.ru/load/detskie_raboty/uprazhnenie_po_teme_vidy_zarplaty/3-1-0-41</guid>
			<pubDate>Fri, 15 Jun 2012 01:03:17 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Физкультминутка</title>
			<description>&lt;table style=&quot;border-collapse:collapse;width:100%;&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;img style=&quot;border-width: medium; border-style: ridge; border-color: rgb(0, 100, 0);&quot; alt=&quot;&quot; src=&quot;http://biznes.zagaynov.ru/razminka.jpg&quot; width=&quot;200&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Серьезные занятия полезно прерывать физическими упражнениями. &lt;br&gt;Фитнес - инструктор, создана при помощи материалов сайта &lt;a href=&quot;http://www.toondoo.com/&quot;&gt;www.toondoo.com, &lt;/a&gt;&lt;br&gt;музыкальное сопровождение - &lt;span style=&quot;mso-ansi-language:EN-US&quot; lang=&quot;EN-US&quot;&gt;Loituma&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;mso-spacerun:yes&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;- финская полька.&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;mso-ansi-language:EN-US&quot; lang=&quot;EN-US&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;



&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;br&gt;</description>
			
			<link>http://biznes.zagaynov.ru/load/fizkultminutka/1-1-0-40</link>
			<category>Мои файлы</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>http://biznes.zagaynov.ru/load/fizkultminutka/1-1-0-40</guid>
			<pubDate>Fri, 01 Jun 2012 17:03:19 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Экономика в живописи (пазлы)</title>
			<description>&lt;table style=&quot;border-collapse:collapse;width:100%;&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;http://biznes.zagaynov.ru/Metsis.jpg&quot; width=&quot;200&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Квентин Метсис, &quot;Ростовщик и его жена&quot;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;</description>
			
			<link>http://biznes.zagaynov.ru/load/ehkonomika_v_zhivopisi_pazzly/1-1-0-39</link>
			<category>Мои файлы</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>http://biznes.zagaynov.ru/load/ehkonomika_v_zhivopisi_pazzly/1-1-0-39</guid>
			<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 14:12:10 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>